“`html
- 08h38: PEC 7 Stojdraga-Gornja Vas 1 (20,30km)
- 09h56: PEC 8 Mali Lipovec-Pećurkovo Brdo 1 (11,10km)
- 11h08: PEC 9 Kostanjevac-Pokojec 1 (10,30km)
- 14h08: PEC 10 Stojdraga-Gornja Vas 2 (20,30km)
- 15h26: PEC 11 Mali Lipovec-Pećurkovo Brdo 2 (11,10km)
- 16h38: PEC 12 Kostanjevac-Pokojec 2 (10,30km)
- 08h08: PEC 13 Grdanjci-Sveti Petar na Moru 1 (25,20km)
- 09h23: PEC 14 Duga Resa-Kamanje 1 (18,60km)
- 11h18: PEC 15 Grdanjci-Sveti Petar na Moru 2 (25,20km)
- 12h18: PEC 16 Duga Resa-Kamanje 2 (18,60km)
- 06h31: SS 9 Smerovišće-Grdanjci 1 (15.72km)
- 07h24: SS 10 Stojdraga-Gornja Vas 1 (20.77km)
- 09h05: SS 11 Vinski Vrh-Duga Resa 1 (8.78km)
- 10h03: SS 12 Pećurkovo Brdo-Mrežnički Novaki 1 (9.11km)
- 13h31: SS 13 Smerovišće-Grdanjci 2 (15.72km)
- 14h24: SS 14 Stojdraga-Gornja Vas 2 (20.77km)
- 16h05: SS 15 Vinski Vrh-Duga Resa 2 (8.78km)
- 17h03: SS 16 Pećurkovo Brdo-Mrežnički Novaki 2 (9.11km)
- 06h08: SS 17 Trakošćan-Vrbno 1 (13.15km)
- 07h35: SS 18 Zagorska Sela-Kumrovec 1 (14.24km)
- 09h23: SS 19 Trakošćan-Vrbno 2 (13.15km)
- 12h15: PEC 20 Zagorska Sela-Kumrovec 2 Power Stage (14,24km)
“`